INFORMASI DETAIL PERKARA
Kembali |
Nomor Perkara | Penggugat | Tergugat | Status Perkara |
61/Pdt.G.S/2024/PN JKT.SEL | BPJS Ketenagakerjaan Cabang Jakarta Mampang | PT TROPIC WORLD PARADISE | Minutasi |
Tanggal Pendaftaran | Senin, 14 Okt. 2024 | ||||
Klasifikasi Perkara | Perbuatan Melawan Hukum | ||||
Nomor Perkara | 61/Pdt.G.S/2024/PN JKT.SEL | ||||
Tanggal Surat | Rabu, 09 Okt. 2024 | ||||
Nomor Surat | |||||
Penggugat |
|
||||
Kuasa Hukum Penggugat | |||||
Tergugat |
|
||||
Kuasa Hukum Tergugat | |||||
Nilai Sengketa(Rp) | 128.661.159,00 | ||||
Petitum |
|
||||
Pihak Dipublikasikan | Ya | ||||
Prodeo | Tidak |