Sistem Informasi Penelusuran Perkara
PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN

STATISTIK PERKARA

Bulan : Maret 2023

Pilih periode laporan :
No Klasifikasi Sisa Bulan Lalu Perkara Masuk Putus Minutasi Belum Minutasi Sisa
1Gugatan 767 94 103 62 41 758
2Permohonan 90 79 92 79 13 77
3Kepailitan 0 0 0 0 0 0
4Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang 0 0 0 0 0 0
5Hak Kekayaan intelektual 0 0 0 0 0 0
6Pengadilan Hubungan Industrial 0 0 0 0 0 0
7Perlawanan/Bantahan (derden verzet) 16 2 3 3 0 15
8Gugatan Sederhana 3 4 2 2 0 5
9Permohonan Konsinyasi 2 0 1 0 1 1
10KPPU 0 0 0 0 0 0
11Gugatan Lain-Lain 0 0 0 0 0 0
12Permohonan Renvoi Prosedur 0 0 0 0 0 0
13Perlawanan Atas Boedel Pailit 0 0 0 0 0 0
14Pengesahan Perdamaian 0 0 0 0 0 0
15Pembatalan Perdamaian 0 0 0 0 0 0
16Pembetulan Berita Acara Rapat Pemungutan Suara 0 0 0 0 0 0
17Permohonan Pencabutan Pernyataan Pailit 0 0 0 0 0 0
18Keberatan Atas Pembagian Harta Pailit 0 0 0 0 0 0
19Penggantian Dan Penambahan Kurator 0 0 0 0 0 0
20Penentuan Biaya Kepailitan Dan Imbalan Jasa Kurato 0 0 0 0 0 0
21Permohonan Rehabilitasi 0 0 0 0 0 0
22Permohonan Pencabutan PKPU 0 0 0 0 0 0
23Pidana Biasa 126 47 61 47 14 112
24Pidana Singkat 0 0 0 0 0 0
25Pidana Cepat 0 42 42 42 0 0
26Perkara Lalu-Lintas 0 6979 6979 6979 0 0
27Pidana Anak 1 1 1 1 0 1
28Pidana Praperadilan 12 11 7 6 1 16
Total985