Sistem Informasi Penelusuran Perkara
PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN

STATISTIK PERKARA

Bulan : November 2024

Pilih periode laporan :
No Klasifikasi Sisa Bulan Lalu Perkara Masuk Putus Minutasi Belum Minutasi Sisa
1Gugatan 694 80 88 53 35 686
2Permohonan 97 71 67 57 10 101
3Kepailitan 0 0 0 0 0 0
4Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang 0 0 0 0 0 0
5Hak Kekayaan intelektual 0 0 0 0 0 0
6Pengadilan Hubungan Industrial 0 0 0 0 0 0
7Perlawanan/Bantahan (derden verzet) 15 1 3 2 1 13
8Gugatan Sederhana 10 6 5 3 2 11
9Permohonan Konsinyasi 0 1 0 0 0 1
10KPPU 0 0 0 0 0 0
11Gugatan Lain-Lain 0 0 0 0 0 0
12Permohonan Renvoi Prosedur 0 0 0 0 0 0
13Perlawanan Atas Boedel Pailit 0 0 0 0 0 0
14Pengesahan Perdamaian 0 0 0 0 0 0
15Pembatalan Perdamaian 0 0 0 0 0 0
16Pembetulan Berita Acara Rapat Pemungutan Suara 0 0 0 0 0 0
17Permohonan Pencabutan Pernyataan Pailit 0 0 0 0 0 0
18Keberatan Atas Pembagian Harta Pailit 0 0 0 0 0 0
19Penggantian Dan Penambahan Kurator 0 0 0 0 0 0
20Penentuan Biaya Kepailitan Dan Imbalan Jasa Kurator 0 0 0 0 0 0
21Permohonan Rehabilitasi 0 0 0 0 0 0
22Permohonan Pencabutan PKPU 0 0 0 0 0 0
23Pidana Biasa 178 48 57 41 16 169
24Pidana Singkat 1 0 1 1 0 0
25Pidana Cepat 0 41 41 41 0 0
26Perkara Lalu-Lintas 0 9832 9832 9832 0 0
27Tindak Pidana Korupsi 0 0 0 0 0 0
28Pidana Anak 0 1 1 0 1 0
29Pidana Praperadilan 7 9 6 6 0 10
Total991