INFORMASI DETAIL PERKARA
Kembali |
Nomor Perkara | Penggugat | Tergugat | Status Perkara |
1216/Pdt.G/2024/PN JKT.SEL | PT Woori Finance Indonesia Tbk | CV. NIAGA TRAKTOR UTAMA | Sidang pertama |
Tanggal Pendaftaran | Kamis, 21 Nov. 2024 | ||||||
Klasifikasi Perkara | Wanprestasi | ||||||
Nomor Perkara | 1216/Pdt.G/2024/PN JKT.SEL | ||||||
Tanggal Surat | Jumat, 15 Nov. 2024 | ||||||
Nomor Surat | |||||||
Penggugat | |||||||
Kuasa Hukum Penggugat |
|
||||||
Tergugat | |||||||
Kuasa Hukum Tergugat | |||||||
Turut Tergugat | - | ||||||
Kuasa Hukum Turut Tergugat | - | ||||||
Nilai Sengketa(Rp) | 541.401.357,00 | ||||||
Petitum | Belum Dapat Ditampilkan | ||||||
Pihak Dipublikasikan | Ya | ||||||
Prodeo | Tidak |