INFORMASI DETAIL PERKARA
Kembali |
Nomor Perkara | Penggugat | Tergugat | Status Perkara |
59/Pdt.G.S/2024/PN JKT.SEL | BPJS KETENAGAKERJAAN CABANG JAKARTA PLAZA JAMSOSTEK | PT Mofatama Energi | Minutasi |
Tanggal Pendaftaran | Senin, 14 Okt. 2024 | ||||
Klasifikasi Perkara | Perbuatan Melawan Hukum | ||||
Nomor Perkara | 59/Pdt.G.S/2024/PN JKT.SEL | ||||
Tanggal Surat | Rabu, 09 Okt. 2024 | ||||
Nomor Surat | |||||
Penggugat |
|
||||
Kuasa Hukum Penggugat | |||||
Tergugat |
|
||||
Kuasa Hukum Tergugat | |||||
Nilai Sengketa(Rp) | 87.556.719,00 | ||||
Petitum |
|
||||
Pihak Dipublikasikan | Ya | ||||
Prodeo | Tidak |