INFORMASI DETAIL PERKARA
Kembali |
Nomor Perkara | Penggugat | Tergugat | Status Perkara |
448/Pdt.G/2024/PN JKT.SEL | PT Fresenius Medical Care Indonesia | PT Dos Ni Roha | Persidangan |
Tanggal Pendaftaran | Kamis, 16 Mei 2024 | ||||||
Klasifikasi Perkara | Wanprestasi | ||||||
Nomor Perkara | 448/Pdt.G/2024/PN JKT.SEL | ||||||
Tanggal Surat | Rabu, 15 Mei 2024 | ||||||
Nomor Surat | |||||||
Penggugat |
|
||||||
Kuasa Hukum Penggugat |
|
||||||
Tergugat |
|
||||||
Kuasa Hukum Tergugat | |||||||
Turut Tergugat | - | ||||||
Kuasa Hukum Turut Tergugat | - | ||||||
Nilai Sengketa(Rp) | 93.414.001.460,00 | ||||||
Petitum |
|
||||||
Pihak Dipublikasikan | Ya | ||||||
Prodeo | Tidak |