INFORMASI DETAIL PERKARA
Kembali |
Nomor Perkara | Penggugat | Tergugat | Status Perkara |
47/Pdt.G.S/2024/PN JKT.SEL | PT Berca Shindler Lifts | PT Laenaco Utama. | Minutasi |
Tanggal Pendaftaran | Kamis, 08 Agu. 2024 | ||||||
Klasifikasi Perkara | Wanprestasi | ||||||
Nomor Perkara | 47/Pdt.G.S/2024/PN JKT.SEL | ||||||
Tanggal Surat | Rabu, 07 Agu. 2024 | ||||||
Nomor Surat | |||||||
Penggugat |
|
||||||
Kuasa Hukum Penggugat |
|
||||||
Tergugat |
|
||||||
Kuasa Hukum Tergugat | |||||||
Nilai Sengketa(Rp) | 153.525.175,00 | ||||||
Petitum | MENGADILI :
|
||||||
Pihak Dipublikasikan | Ya | ||||||
Prodeo | Tidak |