INFORMASI DETAIL PERKARA
Kembali |
Nomor Perkara | Penggugat | Tergugat | Status Perkara |
72/Pdt.G.S/2024/PN JKT.SEL | BPJS Ketenagakerjaan Cabang Jakarta Menara Jamsostek | PT Sanggraha Properti Manajemen (Grup) | Persidangan |
Tanggal Pendaftaran | Selasa, 12 Nov. 2024 | ||||
Klasifikasi Perkara | Perbuatan Melawan Hukum | ||||
Nomor Perkara | 72/Pdt.G.S/2024/PN JKT.SEL | ||||
Tanggal Surat | Selasa, 05 Nov. 2024 | ||||
Nomor Surat | |||||
Penggugat |
|
||||
Kuasa Hukum Penggugat | |||||
Tergugat |
|
||||
Kuasa Hukum Tergugat | |||||
Nilai Sengketa(Rp) | 204.228.960,00 | ||||
Petitum |
|
||||
Pihak Dipublikasikan | Ya | ||||
Prodeo | Tidak |