INFORMASI DETAIL PERKARA
Kembali |
Nomor Perkara | Penggugat | Tergugat | Status Perkara |
22/Pdt.G.S/2024/PN JKT.SEL | PT Tradecorp Indonesia | PT Sarana Global Indonesia | Minutasi |
Tanggal Pendaftaran | Kamis, 02 Mei 2024 | ||||
Klasifikasi Perkara | Wanprestasi | ||||
Nomor Perkara | 22/Pdt.G.S/2024/PN JKT.SEL | ||||
Tanggal Surat | Rabu, 24 Apr. 2024 | ||||
Nomor Surat | |||||
Penggugat |
|
||||
Kuasa Hukum Penggugat | |||||
Tergugat |
|
||||
Kuasa Hukum Tergugat | |||||
Nilai Sengketa(Rp) | 105.944.000,00 | ||||
Petitum |
|
||||
Pihak Dipublikasikan | Ya | ||||
Prodeo | Tidak |