INFORMASI DETAIL PERKARA
Kembali |
Nomor Perkara | Penggugat | Tergugat | Status Perkara |
63/Pdt.G.S/2024/PN JKT.SEL | BPJS Ketenagakerjaan Cabang Jakarta Kebayoran Baru | PT Ciriajasa Rancangbangun Mandiri | Minutasi |
Tanggal Pendaftaran | Senin, 14 Okt. 2024 | ||||
Klasifikasi Perkara | Perbuatan Melawan Hukum | ||||
Nomor Perkara | 63/Pdt.G.S/2024/PN JKT.SEL | ||||
Tanggal Surat | Senin, 14 Okt. 2024 | ||||
Nomor Surat | |||||
Penggugat |
|
||||
Kuasa Hukum Penggugat | |||||
Tergugat |
|
||||
Kuasa Hukum Tergugat | |||||
Nilai Sengketa(Rp) | 232.374.432,00 | ||||
Petitum |
|
||||
Pihak Dipublikasikan | Ya | ||||
Prodeo | Tidak |