INFORMASI DETAIL PERKARA
Kembali |
Nomor Perkara | Penggugat | Tergugat | Status Perkara |
52/Pdt.G.S/2024/PN JKT.SEL | PT Trimitra Sistem Solusindo | PT Analisales Digital Indonesia | Minutasi |
Tanggal Pendaftaran | Selasa, 27 Agu. 2024 | ||||
Klasifikasi Perkara | Wanprestasi | ||||
Nomor Perkara | 52/Pdt.G.S/2024/PN JKT.SEL | ||||
Tanggal Surat | Senin, 26 Agu. 2024 | ||||
Nomor Surat | |||||
Penggugat |
|
||||
Kuasa Hukum Penggugat | |||||
Tergugat |
|
||||
Kuasa Hukum Tergugat | |||||
Nilai Sengketa(Rp) | 241.678.258,00 | ||||
Petitum |
|
||||
Pihak Dipublikasikan | Ya | ||||
Prodeo | Tidak |